|
Dettagli:
|
| Potere: | 1.1kw+5.5kw | Max Loading: | 150kg con il canestro |
|---|---|---|---|
| Max Centrifugal Speed: | 280r/min | Min Centrifugal Speed: | 50 r/min |
| Inclinazione dell'obliquità: | 85° | Velocità centrifuga/inclinare: | ≤80r/min |
| Peso: | 7MT | Spazio di funzionamento: | 2300mm*3050mm*2800mm |
| Evidenziare: | Macchina continua di placcatura dello zinco,macchina manuale di placcatura dello zinco,Macchina di rivestimento continua dello zinco |
||
La linea continua cavo di zincatura a caldo zinca la macchina di rivestimento
Un tipo manuale di macchina della rotazione e della IMMERSIONE può essere fornito per le installazioni economiche. Capacità di carico tipica se il canestro è di 45 - 55 chilogrammi.
La macchina è capace della produzione delle 30 tonnellate di produzione ogni mese.
La macchina è fornita con un pannello di controllo programmabile concedendo seguendo i parametri per mettere:
| Unità principali | |||
| No. | Descrizione | QNT | Unità |
| 1 | Rotazione-inclinazione dell'unità | 1 | Metta |
| 2 | Unità del rifornimento di olio & idraulica della pressa | 1 | Metta |
| 3 | Governo di controllo & di funzionamento | 1 | Metta |
| 4 | Canestro | 2 | PC |
| 5 | Barilotto di pompaggio/della immersione con jecket di raffreddamento | 1 | metta |
| 6 | Unità della piattaforma elevatrice del barilotto della immersione | 1 | metta |
| 7 | unità di Ascensore-peso-caricamento | 1 | metta |
| 8 | Un-braccio che trasmette piattaforma | 1 | metta |
| 9 | Due-armi che trasmettono piattaforma | 1 | metta |
| 10 | Scarico della piattaforma | 1 | metta |
| 11 | Collegamento dell'alimentatore | 1 | metta |
| 1 | Rotazione-inclinazione dell'unità | |
| Funzione | Soluzione in eccesso della immersione, di rotazione e di Tilting+spin/Remowal | |
| Parametro principale | ||
| Potere: | 1.1kw+5.5kw | |
| Max Loading | 150kg con il canestro | |
| Max Centrifugal Speed | 280r/min | |
| Min Centrifugal Speed | 50 r/min | |
| Inclinazione dell'obliquità | 85° | |
| Velocità centrifuga/inclinare | ≤80r/min | |
| Peso | 7MT | |
| Spazio di funzionamento | 2300mm*3050mm*2800mm | |
| 2 | Unità del rifornimento di olio & idraulica della pressa | |
| Funzione | Potenza idraulica di fornitura all'unità 1; 6 e 8; | |
| Parametro principale | ||
| Potere | 5.5kw | |
| Max Pressure Supply: | 15MPa | |
| Max Working Flow | 20L/Min | |
| Peso | 1500kg | |
| Spazio di funzionamento | 1050x950x1050 millimetro | |
| 3 | Governo di controllo & di funzionamento | |
| Funzione | Azionando e controllando intero correre ricoprente delle unità. | |
| Parametro principale | ||
| Dati/stoccaggio di elaborazione | 2M | |
| Pannello di operazione: | Touch screen | |
| Lingua | Lingua cinese/inglese di Loacl | |
| Peso | 700kg | |
| Spazio di funzionamento | 2500 x 550x1880mm | |
| 4 | Canestro | |
| Funzione | Pezzi in lavorazione di carico per la immersione & spining | |
| Parametro principale | ||
| Diametro del canestro | Φ750 mm*450 millimetro | |
| Caricamento di Lated | 80kg | |
| Peso | 42kg | |
| 5 | Barilotto di pompaggio/della immersione con jecket di raffreddamento | |
| Funzione | Mescolatura & filtrare per tenere la soluzione nella buona condizione di lavoro. | |
| Parametro principale | ||
| Costruzione del barilotto | Doppio ciotola con il sistema del contorl di tempreture | |
| Max Loading | 150 L | |
| Tempo di Fitering & di mescolatura | Regolabile | |
| Misura/fuori | Ø900 x Ø1200 x 945 millimetri | |
| Diemeter dell'orlo & del fondo | Ø930mm & Ø790mm | |
| Peso | 500kg | |
| 6 | Unità della piattaforma elevatrice del barilotto della immersione | |
| Funzione | Sollevamento del barilotto di pompaggio/della immersione (unità 5) nella posizione di immersione | |
| Parametro principale | ||
| Capacità di sollevamento di Lated | 450kg | |
| Altezza massima di sollevamento | 900m | |
| Peso | 800kg | |
| Misura: | 1080 x 925 x 1600 millimetri | |
| 7 | unità di Ascensore-peso-caricamento | |
| Funzione | Sollevi e carichi i pezzi in lavorazione nel canestro, secondo i dati di preregolamento del peso. | |
| Parametro principale | ||
| Potere | 2.2kw | |
| Max Lifting | 500kg | |
| Peso | 1500kg | |
| Spazio di funzionamento | 750 x 1080 x3505mm | |
| 8 | Un-braccio che trasmette piattaforma | |
| Funzione | Gradendo sulla transazione fra l'unità 9 con l'unità 1; Unità 1 con l'unità 10 & l'unità 10 con l'unità 9 | |
| Parametro principale | ||
| Potere | 0.37kw | |
| Max Delever Weight | 150kg | |
| Direzione di Delever | Orizzontale 270° | |
| Altezza di elevazione | 100mm | |
| Peso | 500kg | |
| Spazio di funzionamento | Ø3.5m | |
| 9 | Due-armi che trasmettono piattaforma | |
| Funzione | Trasferisca il canestro alla piattaforma di spedizione del Un-braccio | |
| Parametro principale | ||
| Potere | 0.37kw | |
| Max Delever Weight | 150kg | |
| Direzione di Delever | Orizzontale 360° | |
| Peso | 500kg | |
| Spazio di funzionamento | Ø2.5m | |
| 10 | Scarico della piattaforma | |
| Funzione | Scaricando i pezzi in lavorazione ricoperti dal canestro sull'alimentatore di collegamento | |
| Parametro principale | ||
| Potere | 0.37kw | |
| Max Delever Weight | 150kg | |
| Max Angle del rotolamento | 270° | |
| Peso | 1000kg | |
| Spazio di funzionamento | 1720 x 880 x 2180mm | |
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mrs. June
Telefono: +86 13915018025
Fax: 86-519-85913023